Высота этажа: | 2,6 м |
Состав помещений, м2 | |
Котельная | 10,36 |
Хоз. помещение | 12,81 |
Холл | 29,71 |
Сан. узел | 3,06 |
Жилая комната | 19,42 |
Жилая комната | 27,77 |
Итого: | 103,13 |
Высота этажа: | 3 м |
Состав помещений, м2 | |
Тамбур | 2,97 |
Прихожая | 10,82 |
Холл | 13,05 |
Лестница | 6,99 |
Кухня-столовая | 24,97 |
Жилая комната | 20,57 |
Гостиная | 25,4 |
Шкаф встроенный | 5,02 |
Гараж | 50,51 |
Итого: | 160,30 |
Высота этажа: | 2,47 - 3,3 м |
Состав помещений, м2 | |
Холл | 12,59 |
Жилая комната | 21,15 |
Жилая комната | 22,97 |
Шкаф встроенный | 3,53 |
Жилая комната | 17,45 |
Шкаф встроенный | 2,25 |
Жилая комната | 30,42 |
Лестница | 2,94 |
Сан. узел | 12,61 |
Холл | 4,41 |
Лестница | 7,89 |
Сан. узел | 10,5 |
Итого: | 148,71 |