Высота этажа: | 2,7 м |
Состав помещений, м2 | |
Котельная | 7,98 |
Сан. узел | 3,78 |
Холл | 3,22 |
Жилая комната | 13,97 |
Лестница | 9,92 |
Холл | 9,29 |
Шкаф встроенный | 0,97 |
Тамбур | 2,76 |
Шкаф встроенный | 0,96 |
Гостиная | 17,96 |
Кухня | 11,97 |
Итого: | 82,78 |
Высота этажа: | 3,1 м |
Состав помещений, м2 | |
Сан. узел | 7,98 |
Гардеробная | 3,71 |
Холл | 3,22 |
Жилая комната | 13,97 |
Холл | 14,4 |
Жилая комната | 12,69 |
Жилая комната | 17,24 |
Итого: | 73,21 |